De belastingschijven zijn anders voor mensen die de AOW-leeftijd bereikt hebben dan voor de overige mensen.
Bent u 65 jaar of ouder, kijkt u dan in de
AOW-leeftijd tabel om te zien wat uw AOW-leeftijd precies is, en of u dus de AOW-leeftijd al heeft bereikt.
Belastingschijven 2017
Belastingschijven voor mensen jonger dan AOW leeftijd
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Belastingtarief |
Belastingschijf 1 | € 0 t/m € 19.982 | 36,55% |
Belastingschijf 2 | € 19.983 t/m € 33.790 | 40,80% |
Belastingschijf 3 | € 33.791 t/m € 67.071 | 40,80% |
Belastingschijf 4 | € 67.072 of meer | 52,00% |
Belastingschijven voor mensen met AOW leeftijd
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Belastingtarief |
Belastingschijf 1 | € 0 t/m € 19.982 | 18,65% |
Belastingschijf 2 | € 19.983 t/m € 34.129 | 22,90% |
Belastingschijf 3 | € 34.130 t/m € 67.071 | 40,80% |
Belastingschijf 4 | € 67.072 of meer | 52,00% |
Belastingschijven 2016
Belastingschijven voor mensen jonger dan AOW leeftijd
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Belastingtarief |
Belastingschijf 1 | € 0 t/m € 19.922 | 36,55% |
Belastingschijf 2 | € 19.923 t/m € 33.715 | 40,15% |
Belastingschijf 3 | € 33.716 t/m € 66.421 | 40,15% |
Belastingschijf 4 | € 66.422 of meer | 52,00% |
Belastingschijven voor mensen met AOW leeftijd
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Belastingtarief |
Belastingschijf 1 | € 0 t/m € 19.922 | 18,65% |
Belastingschijf 2 | € 19.923 t/m € 33.715 | 22,25% |
Belastingschijf 3 | € 33.716 t/m € 66.421 | 40,15% |
Belastingschijf 4 | € 66.422 of meer | 52,00% |
Belastingschijven 2015
Belastingschijven voor mensen jonger dan AOW leeftijd
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Belastingtarief |
Belastingschijf 1 | € 0 t/m € 19.822 | 36,50% |
Belastingschijf 2 | € 19.823 t/m € 33.589 | 42,00% |
Belastingschijf 3 | € 33.590 t/m € 57.585 | 42,00% |
Belastingschijf 4 | € 57.586 of meer | 52,00% |
Belastingschijven voor mensen met AOW leeftijd
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Belastingtarief |
Belastingschijf 1 | € 0 t/m € 19.822 | 18,60% |
Belastingschijf 2 | € 19.823 t/m € 33.589 | 24,10% |
Belastingschijf 3 | € 33.590 t/m € 57.585 | 42,00% |
Belastingschijf 4 | € 57.586 of meer | 52,00% |
Belastingschijven 2014
Belastingschijven voor mensen jonger dan AOW leeftijd
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Belastingtarief |
Belastingschijf 1 | € 0 t/m € 19.645 | 36,25% |
Belastingschijf 2 | € 19.646 t/m € 33.363 | 42,00% |
Belastingschijf 3 | € 33.364 t/m € 56.531 | 42,00% |
Belastingschijf 4 | € 56.532 of meer | 52,00% |
Belastingschijven voor mensen met AOW leeftijd
Belastingschijf | Loon (jaarbasis) | Belastingtarief |
Belastingschijf 1 | € 0 t/m € 19.645 | 18,35% |
Belastingschijf 2 | € 19.646 t/m € 33.363 | 24,10% |
Belastingschijf 3 | € 33.364 t/m € 56.531 | 42,00% |
Belastingschijf 4 | € 56.532 of meer | 52,00% |
Bepaling AOW-leeftijd
'Vroeger' was de AOW-leeftijd voor iedereen gelijk, maar de politiek heeft besloten dat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Omdat dit echter nogal ingrijpend is, is er sprake van een geleidelijke verhoging.
Ziet u in onderstaade tabel wat voor u de AOW-leeftijd is:
Geboren in periode | AOW leeftijd |
Voor 1 januari 1948 | 65 jaar |
Tussen 1 januari 1948 en 30 november 1948 | 65 jaar en 1 maand |
Tussen 1 december 1948 en 31 oktober 1949 | 65 jaar en 2 maanden |
Tussen 1 november 1949 en 30 september 1950 | 65 jaar en 3 maanden |
Tussen 1 oktober 1950 en 31 juli 1951 | 65 jaar en 5 maanden |
Tussen 1 augustus 1951 en 31 mei 1952 | 65 jaar en 7 maanden |
Tussen 1 juni 1952 en 31 maart 1953 | 65 jaar en 9 maanden |
Tussen 1 april en 31 december 1953 | 66 jaar |
Tussen 1 januari en 30 september 1954 | 66 jaar en 3 maanden |
Tussen 1 oktober 1954 en 30 juni 1955 | 66 jaar en 6 maanden |
Tussen 1 juli 1955 en 31 maart 1956 | 66 jaar en 9 maanden |
Vanaf 1 april 1956 | 67 jaar |